
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 176 | 3697 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 175 | 5278 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 174 | 9249 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 173 | 3246 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 172 | 2991 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 171 | 9836 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 170 | 4405 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 169 | 4908 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 168 | 4923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 167 | 8241 |
