
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 649 | 1032 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 648 | 1148 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GM5 - 647 | 6292 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 646 | 3994 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 645 | 3092 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 644 | 4562 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 643 | 9616 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 642 | 3225 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 641 | 9435 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 640 | 9945 |
