
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYM - 175 | 4965 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYM - 174 | 4009 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NYM - 173 | 7074 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYM - 172 | 9757 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 171 | 3649 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYM - 170 | 1568 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYM - 169 | 9539 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 168 | 3723 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 167 | 9593 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 166 | 1423 |
