
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GT - 174 | 3750 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GT - 173 | 2801 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GT - 172 | 6947 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GT - 171 | 0632 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GT - 170 | 1579 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GT - 169 | 2146 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GT - 168 | 3872 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GT - 167 | 9350 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GT - 166 | 3614 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GT - 165 | 2586 |
