
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MB - 176 | 6947 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MB - 175 | 2866 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MB - 174 | 0731 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MB - 173 | 1952 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MB - 172 | 7621 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MB - 171 | 5341 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MB - 170 | 1398 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MB - 169 | 6572 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MB - 168 | 7110 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MB - 167 | 5603 |
